
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
重量(KG): | 400 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の密封する包むこと満ちること |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
包装タイプ: | 袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Soonfer |
次元(l*w*h): | 900*700*1700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLCのエンジン、変速機 |
生産能力: | 30〜60袋/分 |
製品名: | コーヒー粉のパッキング機械 |
材料: | SUS304 |
パッキングの速度: | 30〜60袋/分 |
自動性: | フル オートマチック |
プリンター: | 色テープ |
制御: | PLC制御 |
使用法: | コーヒー パッキング機械 |
膜厚: | 25-100um |
袋のタイプ: | 枕袋、3/4sideシール/棒袋 |
バッグサイズ: | L:30~170mm、W:30~130mm |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Soonfer |
パッケージの詳細: | 包装機械の安全を保障するためには、私達は包装機械のサイズに従って木箱をカスタマイズする |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller